平成24年度 春季市民卓球大会結果
[ 開催日] 4月15日(日)[ 会 場 ] 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ
[ 種 目 ] 小学生,中学生シングルス / 一般ダブルス
| 小学生 | A | 【優 勝】 | 牧野 令実 (西成小学校) | ※小学生は男女混合です。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 【準優勝】 | 加藤 滉大 (木曽川西小学校) | |||||
| 小学生 | B | 【優 勝】 | 加藤 涼大 (三条小学校) | ||||
| 男女 | 【準優勝】 | 加藤 智也 (三条小学校) | |||||
| 【第三位】 | 伊黒 圭祐 (一宮ジュニア) | ||||||
| 小鳥 翔太 (明誠EC) | |||||||
| 中学生 | 【優 勝】 | 岡田 (木曽川中学校) | 中学生 | 【優 勝】 | 牧野 (西成中学校) | ||
| 1.2年 | 【準優勝】 | 森 (大和中学校) | 1.2年 | 【準優勝】 | 渡邉 (尾西第一中学校) | ||
| 男子 | 【第三位】 | 木村 (木曽川中学校) | 女子 | 【第三位】 | 王野 (尾西第一中学校) | ||
| 箕面嵜 (尾西第一中学校) | 平川 (葉栗中学校) | ||||||
| 【第五位】 | 吉田 (尾西第一中学校) | 【第五位】 | 吉田 (丹陽中学校) | ||||
| 池田 (中部中学校) | 高林 (尾西第一中学校) | ||||||
| 浅香 (木曽川中学校) | 今堀 (丹陽中学校) | ||||||
| 木野 (今伊勢中学校) | 水野 (木曽川中学校) | ||||||
| 中学生 | 【優 勝】 | 鈴木 (尾西第一中学校) | 中学生 | 【優 勝】 | 尾井 (今伊勢中学校) | ||
| 3年 | 【準優勝】 | 玉腰 (南部中学校) | 3年 | 【準優勝】 | 岩田 (中部中学校) | ||
| 男子 | 【第三位】 | 新開 (南部中学校) | 女子 | 【第三位】 | 安部 (葉栗中学校) | ||
| 藤岡 (中部中学校) | 高丸 (奥中学校) | ||||||
| 【第五位】 | 宇佐見 (木曽川中学校) | 【第五位】 | 村上 (今伊勢中学校) | ||||
| 向井 (木曽川中学校) | 武田 (葉栗中学校) | ||||||
| 大竹 (中部中学校) | 箕浦 (奥中学校) | ||||||
| 辻 (中部中学校) | 野村 (尾西第二中学校) | ||||||
| 一般 男子 |
A | 【優 勝】 | 箕面崎 圭成 , 岡田 智志 (明誠クラブ) (DAIFUKU) |
一般 女子 |
A | 【優 勝】 | 加藤 夢乃,柴田 理沙 ( 修文女子高等学校 ) |
| 【準優勝】 | 長崎 静男 , 加藤 悟 (名古屋鉄道)(明誠クラブ) |
【準優勝】 | 大竹 裕美 , 岡田 千帆 (明誠クラブ)(DAIFUKU) |
||||
| 【第三位】 | 森部 眞弘,伊藤 和浩 ( 卓 友 ク ラ ブ ) |
【第三位】 | 今井 美香,間瀬 奈緒 ( いちい信用金庫 ) |
||||
| 脇田 和昌,佐藤 雅浩 ( 名 古 屋 鉄 道 ) |
坂井 久恵,大竹 美保子 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
||||||
| B | 【優 勝】 | 中村 柊平,木野 勇輝 ( 一宮興道高等学校 ) |
B | 【優 勝】 | 近藤 佳奈恵,福田 美遥 ( 修文女子高等学校 ) |
||
| 【準優勝】 | 酒井 澄夫,佐藤 大輔 ( 浅 井 卓 球 ク ラ ブ ) |
【準優勝】 | 真野 晴香,加藤 那歩 ( 一宮西高等学校 ) |
||||
| 【第三位】 | 磯貝 健 ,野村 寛 ( 大 和 卓 球 ク ラ ブ ) |
【第三位】 | 後藤 典子,大竹 藤枝 ( 千 秋 ク ラ ブ ) |
||||
| 村田 哲哉,吉田 勝彦 ( 友 卓 会 ) |
野田 沙矢香,佐野 眞澄 ( D A I F U K U ) |
||||||
| C | 【優 勝】 | 山本 博茂,岩田 政司 ( 千 秋 ク ラ ブ ) |
C | 【優 勝】 | 森 麻由美,野々垣 絹恵 ( 今伊勢卓球クラブ ) |
||
| 【準優勝】 | 森 友宏 ,中西 良 ( レ オ ン ) |
【準優勝】 | 長嶋 沙也加,掘 聖紫翔 ( 起工業高等学校 ) |
||||
| 【第三位】 | 近藤 雅大,大野 雅治 ( 起工業高等学校 ) |
【第三位】 | 磯部 満知子,杉村 鈴子 ( 柏 木 ク ラ ブ ) |
||||
| 小栗 達夫,内藤 卓郎 ( 千 秋 ク ラ ブ ) |
大畑 美記子,後藤 逸子 ( 友 卓 会 ) |
||||||


