令和7年度 春季一宮市民卓球大会結果
[ 開催日と種目 ] | 令和7年 4月20日(日) 26日(土) |
一般 (ダブルス),小学生の部 (シングルス) 中学生の部 (シングルス) |
[ 会 場 ] | 一宮市総合体育館 |
小学生 男 |
【優 勝】 | 小川 蒼太 | ( | 貴船小学校 | ) | 小学生 女 |
【優 勝】 | 山川 風香 | ( | 朝日西小学校 | ) | |
【準優勝】 | 後藤 結人 | ( | 浅野小学校 | ) | 【準優勝】 | 今川 歩実 | ( | 大徳小学校 | ) | |||
【第三位】 | 小川 煌太 | ( | 貴船小学校 | ) | 【第三位】 | 渡辺 椋風 | ( | 明誠EC | ) | |||
上松 煌征 | ( | ミラクル卓球クラブ | ) | 松下 結美 | ( | 大志小学校 | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 船山 広太郎 | ( | みつのきTTC | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 伊藤 璃可子 | ( | ミラクル卓球クラブ | ) | |
【準優勝】 | 今川 健 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 野田 歩 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||
【第三位】 | 野田 晴生 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 西 晴生 | ( | 西成中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 夫馬 心寧 | ( | 千秋中学校 | ) | |
【準優勝】 | 森門 諒 | ( | 北部中学校 | ) | 【準優勝】 | 髙橋 明里 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
【第三位】 | 森田 清太 | ( | 大和中学校 | ) | 【第三位】 | 上村 咲心 | ( | 葉栗中学校 | ) | |||
浅井 孝介 | ( | 南部中学校 | ) | 春日井 結衣 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 杉田 悠雅 | ( | 中部中学校 | ) | 【第五位】 | 山内 桜花 | ( | 萩原中学校 | ) | |||
水野 太凱 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 中島 優奈 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
倉嶋 洸希 | ( | 中部中学校 | ) | 山川 帆香 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
犬飼 友章 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 河合 萌花 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 高間 颯太 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 朝野 結衣 | ( | 千秋中学校 | ) | |
【準優勝】 | 岸 市悟 | ( | 千秋中学校 | ) | 【準優勝】 | 安田 歩未 | ( | 浅井中学校 | ) | |||
【第三位】 | 上村 優心 | ( | 葉栗中学校 | ) | 【第三位】 | 松岡 紅実 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
蓮尾 海斗 | ( | 葉栗中学校 | ) | 土屋 奈央 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 飯山 陽翔 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第五位】 | 中間 紗羅 | ( | 中部中学校 | ) | |||
宮木 陽平 | ( | 浅井中学校 | ) | 木野 結衣菜 | ( | 西成中学校 | ) | |||||
津山 颯太 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 矢島 小春 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
小島 悠雅 | ( | 葉栗中学校 | ) | 藤井 あいか | ( | 南部中学校 | ) | |||||
一般 男子 |
【優 勝】 | 足立 星座 ・ 杉本 直也 ( オーターボーイズ ) |
一般 女子 |
【優 勝】 | 小川 有紀子 ・ 髙橋 奈々子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 大島 渉 ・ 坂上 和馬 ( オーターボーイズ ) |
【準優勝】 | 安田 歩未 ・ 朝野 結衣 (浅井中学校 ・ 千秋中学校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 田澤 優人 ・ 森岡 郁也 ( オーターボーイズ ) |
【第三位】 | 岡村 菜々華 ・ 浅井 優華 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||
池田 匠 ・ 池田 渓 ( 明誠クラブ ) |
河瀬 亜純 ・ 朝野 友椛 ( 一宮南高校 ) |
|||||||||||
一般 男子 35才 以上 |
【優 勝】 | 森部 眞弘 ・ 伊藤 和弘 ( 卓友クラブ ) |
一般 女子 35才 以上 |
【優 勝】 | 坂井 久恵 ・ 山中 恵美子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 太田 正夫 ・ 後藤 正典 ( オーターボーイズ ) |
【準優勝】 | 髙山 一子 ・ 青木 史子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 内藤 悟 ・ 小川 肇 ( オーターボーイズ ) |
【第三位】 | 服部 真弓 ・ 古本 麻里 ( 千秋クラブ ) |
|||||||||
石川 善英 ・ 髙橋 弘明 ( 明誠ビート ) |
澤野 芳江 ・ 光崎 征子 (青葉レディース ・ ウィッチーズ) |
|||||||||||
一般 男子 65才 以上 |
【優 勝】 | 大橋 豊 ・ 兼松 孝治 ( 愉快な仲間達 ) |
一般 女子 65才 以上 |
【優 勝】 | 幅 優子 ・ 市川 淳子 (ゆかいな仲間達 ・ ウィッチーズ) |
|||||||
【準優勝】 | 福本 英二 ・ 小林 武 ( S級クラブ ) |
【準優勝】 | 福間 寿美子 ・ 小川 郁子 ( 大和クラブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 三井 一郎 ・ 村上 修治 ( 大和クラブ ) |
【第三位】 | 荻田 艶子 ・ 後藤 久子 ( 青葉レディース ) |
|||||||||
福島 勇治 ・ 岩下 斉次 ( 一宮クラブ ) |
伊藤 満代 ・ 川島 初美 ( 青葉レディース ) |
|||||||||||