令和7年度 濃尾平野オープン卓球大会団体戦 結果
| [ | 開催日,会場 | ] | 11月23日(日) 12月13日(土) |
一宮市総合体育館 (一般) 一宮市総合体育館 (中学2年生以下) |
| 【 男子Aクラス 】 | 【 女子Aクラス 】 | |||||
| 1位 | うつぼ | 1位 | Kスタジオ | |||
| 2位 | FINS | 2位 | ぱんちーず | |||
| 3位 | 亀井チャレンジ | 3位 | TEN square | |||
| 3位 | 東海クラブ+中京大学 | 3位 | リアン | |||
| 【 男子Bクラス 】 | 【 女子Bクラス 】 | |||||
| 1位 | FREE | 1位 | MHS | |||
| 2位 | 鶴林山 | 2位 | 東国女子OG | |||
| 3位 | さうすぽー | 3位 | リアン・プラス | |||
| 3位 | レブナントA | 3位 | ラリーズ | |||
| 【 男子Cクラス 】 | 【 女子Cクラス 】 | |||||
| 1位 | のび太さんのエッヂ | 1位 | OP STYLE | |||
| 2位 | レブナントB | 2位 | 広見クラブ | |||
| 3位 | ブランクス | 3位 | 卓道 | |||
| 3位 | SUWO! | 3位 | 千中クラブ | |||
| 【 男子Dクラス 】 | ||||||
| 1位 | やながわーず | |||||
| 2位 | 豊山スパークリンクス | |||||
| 3位 | T・Tフロンティア | |||||
| 3位 | TMTV | |||||
| 【 男子Eクラス 】 | ||||||
| 1位 | 名大・三重大合同 | |||||
| 2位 | MY-J RichMan・中京大 | |||||
| 3位 | YAMAME CLUB | |||||
| 3位 | MOU卓球クラブ | |||||
| 【 男子中学2年生以下のクラス 】 | 【 女子中学2年生以下のクラス 】 | |||||
| 1位 | もりスクール | 1位 | フレンドシップ | |||
| 2位 | 岡崎WEST | 2位 | もりスクール | |||
| 3位 | フレンドシップ | 3位 | 卓研ジュニアクラブ | |||
| 3位 | 津島市立神守中学校 | 3位 | 阿久比中学校 | |||


