令和4年度 秋季一宮市民卓球大会兼第57回一万人卓球大会 結果
| [ 開催日と会場 ] | 10月16日(日),29日(土) | 一宮市総合体育館 |
| [ 種 目 ] | 16日(日)小学生・一般の部 シングルス 29日(土)中学生の部 シングルス |
|
| 小 学 生 男 子 |
【優 勝】 | 上村 優心 | ( | みつのきTTC | ) | 小 学 生 女 子 |
【優 勝】 | 朝野 結衣 | ( | 明誠EC | ) | |
| 【準優勝】 | 高間 颯太 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 上村 咲心 | ( | みつのきTTC | ) | |||
| 【第三位】 | 丹羽 海斗 | ( | 明誠EC | ) | 【第三位】 | 八木 美咲 | ( | みつのきTTC | ) | |||
| 船山 広太郎 | ( | みつのきTTC | ) | 髙橋 明里 | ( | 明誠EC | ) | |||||
| 中 学 生 1年 男 子 |
【優 勝】 | 堀場 湊人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中 学 生 1年 女 子 |
【優 勝】 | 高橋 奈々子 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 吉田 陽翔 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 荒深 光紅 | ( | 南部中学校 | ) | |||
| 【第三位】 | 樋渡 康二 | ( | 千秋中学校 | ) | 【第三位】 | 藏滿 凛 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 岩田 悠希 | ( | 葉栗中学校 | ) | 日比野 胡陽 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 【第五位】 | 青沼 拓己 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 【第五位】 | 田中 結 | ( | 中部中学校 | ) | |||
| 山元 嵐 | ( | 葉栗中学校 | ) | 髙橋 佳那 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
| 板橋 大也 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 鈴木 梨乃 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 西口 佳樹 | ( | 南部中学校 | ) | 加藤 凛 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 中 学 生 2年 男 子 |
【優 勝】 | 瀧 雄成 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中 学 生 2年 女 子 |
【優 勝】 | 長瀬 陽 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 舟越 司 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 栗林 杏奈 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 【第三位】 | 鷲津 将真 | ( | 西成中学校 | ) | 【第三位】 | 河瀬 亜純 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 今川 諒 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 小関 日葵 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 【第五位】 | 森崎 玲於 | ( | 奥中学校 | ) | 【第五位】 | 中島 優歩 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
| 田中 元汰 | ( | 浅井中学校 | ) | 森下 実咲希 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 前田 浩杜 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 脇田 來亜 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 河合 青空 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 丹羽 胡々菜 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 一 般 男 子 A |
【優 勝】 | 池田 匠 | ( | 明誠クラブ | ) | 一 般 女 子 A |
【優 勝】 | 長瀬 陽 | ( | 明誠クラブ | ) | |
| 【準優勝】 | 瀧 雄成 | ( | 明誠クラブ | ) | 【準優勝】 | 今枝 美典 | ( | 個人 | ) | |||
| 【第三位】 | 細谷 彰吾 | ( | 一宮南高校 | ) | 【第三位】 | 髙橋 奈々子 | ( | 明誠クラブ | ) | |||
| 長崎 静男 | ( | 明誠クラブ | ) | 浅井 優華 | ( | 明誠クラブ | ) | |||||
| B | 【優 勝】 | 村田 哲哉 | ( | 友卓会 | ) | B | 【優 勝】 | 朝野 友椛 | ( | 千秋中学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 福島 勇治 | ( | 一宮クラブ | ) | 【準優勝】 | 星野 智咲 | ( | 一宮興道高校 | ) | |||
| 【第三位】 | 古田 雄基 | ( | 一宮クラブ | ) | 【第三位】 | 大崎 瑶代 | ( | 一宮西高校 | ) | |||
| 寺澤 亮助 | ( | 一宮クラブ | ) | 田中 小晴 | ( | 一宮西高校 | ) | |||||
| C | 【優 勝】 | 宇野 愛貴 | ( | 一宮市役所 | ) | C | 【優 勝】 | 原 汐果 | ( | 個人 | ) | |
| 【準優勝】 | 三輪 優也 | ( | びしん | ) | 【準優勝】 | 河瀬 亜純 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 【第三位】 | 平野 拓海 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第三位】 | 中野 悦子 | ( | オレンジ | ) | |||
| 中村 英司 | ( | TKD | ) | 原 実来 | ( | 個人 | ) |


