令和7年度 秋季一宮市民卓球大会兼第60回一万人卓球大会 結果
| [ 開催日と会場 ] | 10月18日(土),26日(日) | 一宮市総合体育館 |
| [ 種 目 ] | 18日(土)中学生の部 シングルス 26日(日)小学生・一般の部 シングルス |
|
| 【小学生男子】 | 【小学生女子】 | |||||||||||
| 優 勝 | 小川 煌太 | ( | 貴船小学校 | ) | 優 勝 | 山川 風香 | ( | 朝日西小学校 | ) | |||
| 準優勝 | 中川 湊介 | ( | 木曽川東小学校 | ) | 準優勝 | 今川 歩実 | ( | 大徳小学校 | ) | |||
| 第三位 | 野田 喜生 | ( | 大徳小学校 | ) | 第三位 | 佐藤 令亜 | ( | 朝日西小学校 | ) | |||
| 本間 湊人 | ( | 奥小学校 | ) | 水野 瑠月 | ( | 大志小学校 | ) | |||||
| 【中学生1年男子】 | 【中学生1年女子】 | |||||||||||
| 優 勝 | 今川 健 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 優 勝 | 川口 愛友 | ( | 北部中学校 | ) | |||
| 準優勝 | 野田 晴生 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 準優勝 | 大脇 未結 | ( | 今伊勢中学校 | ) | |||
| 第三位 | 中村 竜大 | ( | 浅井中学校 | ) | 第三位 | 世古 柚葉 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||
| 佐藤 亮太 | ( | 西成中学校 | ) | 野田 歩 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
| 第五位 | 谷貝 潤希 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 第五位 | 古居 桃香 | ( | 北部中学校 | ) | |||
| 今井 新二 | ( | 丹陽中学校 | ) | 入江 心美 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 宮田 青穹 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 大澤 柚奈 | ( | 南部中学校 | ) | |||||
| 野田 虎市 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 伊藤 璃可子 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 【中学生2年男子】 | 【中学生2年女子】 | |||||||||||
| 優 勝 | 祖父江 應佑 | ( | 浅井中学校 | ) | 優 勝 | 髙橋 明里 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
| 準優勝 | 西 晴生 | ( | 西成中学校 | ) | 準優勝 | 上村 咲心 | ( | 葉栗中学校 | ) | |||
| 第三位 | 倉嶋 洸希 | ( | 中部中学校 | ) | 第三位 | 夫馬 心寧 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 林 大智 | ( | 浅井中学校 | ) | 春日井 結衣 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 第五位 | 水野 太凱 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 第五位 | 梅沢 珠命 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 森田 清太 | ( | 大和中学校 | ) | 長田 莉桜 | ( | 南部中学校 | ) | |||||
| 恒川 想護 | ( | 中部中学校 | ) | 山川 帆香 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
| 兼松 佑和 | ( | 浅井中学校 | ) | 川野 友里 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 【一般男子の部】 | 【一般女子の部】 | |||||||||||
| 優 勝 | 大島 史也 | ( | オーターボーイズ | ) | 優 勝 | 髙橋 奈々子 | ( | 一宮西高等学校 | ) | |||
| 準優勝 | 杉本 直也 | ( | オーターボーイズ | ) | 準優勝 | 安田 歩未 | ( | Kスタジオ | ) | |||
| 第三位 | 苅谷 武彦 | ( | 一宮クラブ | ) | 第三位 | 夫馬 柚葵 | ( | 一宮高等学校 | ) | |||
| 足立 星座 | ( | オーターボーイズ | ) | 朝野 友椛 | ( | 一宮南高等学校 | ) | |||||
| 【35才以上男子の部】 | 【35才以上女子の部】 | |||||||||||
| 優 勝 | 太田 正夫 | ( | オーターボーイズ | ) | 優 勝 | 小川 有紀子 | ( | みつのきTTC | ) | |||
| 準優勝 | 古田 真道 | ( | 一宮南高等学校 | ) | 準優勝 | 澤野 芳江 | ( | 青葉レディース | ) | |||
| 第三位 | 石川 善英 | ( | 明誠ビート | ) | 第三位 | 光崎 征子 | ( | ウィッチーズ | ) | |||
| 森部 眞弘 | ( | 卓友クラブ | ) | 野々垣 絹恵 | ( | 今伊勢クラブ | ) | |||||
| 【65才以上男子の部】 | 【65才以上女子の部】 | |||||||||||
| 優 勝 | 福島 勇治 | ( | 一宮クラブ | ) | 優 勝 | 森 孝子 | ( | ウィッチーズ | ) | |||
| 準優勝 | 濱田 武 | ( | 大和クラブ | ) | 準優勝 | 永田 弘子 | ( | ウィッチーズ | ) | |||
| 第三位 | 三井 一郎 | ( | 大和クラブ | ) | 第三位 | 市川 淳子 | ( | ウィッチーズ | ) | |||
| 古庄 敏朗 | ( | あすなろ | ) | 平尾 幸枝 | ( | ウィッチーズ | ) | |||||


