令和8年度 春季一宮市民卓球大会結果
| [ 開催日と種目 ] | 令和8年 4月25日(土) 26日(日) |
中学生の部 (シングルス) 一般 (ダブルス),小学生の部 (シングルス) |
| [ 会 場 ] | 一宮市総合体育館 | |
| 小学生 男 |
【優 勝】 | 小川 煌太 | ( | 貴船小学校 | ) | 小学生 女 |
【優 勝】 | 今川 歩実 | ( | 大徳小学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 高橋 仁太 | ( | 小信中島小学校 | ) | 【準優勝】 | 渡辺 椋風 | ( | 明誠EC | ) | |||
| 【第三位】 | 森 郁翔 | ( | 開明小学校 | ) | 【第三位】 | 丹羽 くの彩 | ( | 小信中島小学校 | ) | |||
| A | ( | 市内小学校 | ) | 山内 桃子 | ( | 朝日西小学校 | ) | |||||
| 中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 黒川 礼夢 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 川口 心愛 | ( | 北部中学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 島﨑 悠太 | ( | 南部中学校 | ) | 【準優勝】 | 山川 風香 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||
| 【第三位】 | 中川 湊介 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第三位】 | 水野 瑠月 | ( | 南部中学校 | ) | |||
| 島﨑 啓太 | ( | 南部中学校 | ) | 佐藤 令亜 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
| 中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 堀 真平 | ( | 浅井中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 川口 愛友 | ( | 北部中学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 曽布川 敬夢 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 【準優勝】 | 伊藤 璃可子 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 【第三位】 | 橋本 絢斗 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第三位】 | 世古 柚葉 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||
| 谷貝 潤希 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 眞野 陽花里 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 【第五位】 | 加藤 悠真 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第五位】 | 三ツ井 芙珠 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 今川 健 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 大脇 未結 | ( | 今伊勢中学校 | ) | |||||
| 河野 心成 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 日比野 胡桃 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 篠田 隼 | ( | 西成中学校 | ) | 大澤 柚奈 | ( | 南部中学校 | ) | |||||
| 中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 祖父江 應佑 | ( | 浅井中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 髙橋 明里 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |
| 【準優勝】 | 浅井 孝介 | ( | 南部中学校 | ) | 【準優勝】 | 門脇 茉那 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
| 【第三位】 | 甲斐 颯一郎 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第三位】 | 川野 友里 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
| 佐藤 圭 | ( | 木曽川中学校 | ) | 夫馬 心寧 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 【第五位】 | 森田 清太 | ( | 大和中学校 | ) | 【第五位】 | 後藤 菜帆 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
| 兼松 佑和 | ( | 浅井中学校 | ) | 河合 萌花 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
| 南雅 樹 | ( | 浅井中学校 | ) | 上村 咲心 | ( | 葉栗中学校 | ) | |||||
| 森門 諒 | ( | 北部中学校 | ) | 春日井 結衣 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
| 一般 男子 |
【優 勝】 | 田澤 優人 ・ 森岡 郁也 ( OTAER BOYS ) |
一般 女子 |
【優 勝】 | 森門 光 ・ 森門 希 ( リバーズ ) |
|||||||
| 【準優勝】 | 足立 星座 ・ 杉本 直也 ( OTAER BOYS ) |
【準優勝】 | 梅沢 珠命 ・ 後藤 菜帆 ( 千中クラブ ) |
|||||||||
| 【第三位】 | 只井 佑弥 ・ 木内 颯人 ( 一宮学生連合 ) |
【第三位】 | 門脇 茉那 ・ 河合 歩花 ( Stclub ) |
|||||||||
| 小川 肇 ・ 小川 蒼太 (OTAER BOYS ・ みつのきTTC) |
春日井 結衣 ・ 夫馬 心寧 ( 千中クラブ ) |
|||||||||||
| 一般 男子 35才 以上 |
【優 勝】 | 福島 勇治 ・ 後藤 和昭 ( 一宮クラブ ) |
一般 女子 35才 以上 |
【優 勝】 | 坂井 久恵 ・ 山中 恵美子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||
| 【準優勝】 | 内藤 悟 ・ 後藤 正典 ( オーターボーイズ ) |
【準優勝】 | 小嶋 知恵美 ・ 浅見 真奈美 ( ホワイトラリーズ ) |
|||||||||
| 【第三位】 | 梶 弘史 ・ 後藤 直也 ( S級クラブ ) |
【第三位】 | 野田 昌子 ・ 青木 幸世 ( 浅井卓球クラブ ) |
|||||||||
| 永田 幹人 ・ 伊藤 弘樹 ( 浅井卓球クラブ ) |
光崎 征子 ・ 澤野 芳江 (ウィッチーズ ・ 青葉レディース) |
|||||||||||
| 一般 男子 65才 以上 |
【優 勝】 | 大橋 豊 ・ 兼松 孝治 ( ゆかいな仲間達 ) |
一般 女子 65才 以上 |
【優 勝】 | 堀田 京子 ・ 濱田 育子 ( ウィッチーズ ) |
|||||||
| 【準優勝】 | 福本 英二 ・ 小林 武 ( S級クラブ ・ ゆかいな仲間達 ) |
【準優勝】 | 五藤 路子 ・ 田代 良子 ( 開明クラブ ) |
|||||||||
| 【第三位】 | 宮本 和久 ・ 内堀 公夫 ( あすなろ ) |
【第三位】 | 幅 優子 ・ 市川 淳子 (ゆかいな仲間達 ・ ウィッチーズ) |
|||||||||
| 三井 一郎 ・ 濱田 武 ( 大和クラブ ) |
山内 久美子 ・ 大竹 美保子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||||


