令和8年度 秋季一宮市民卓球大会兼第61回一万人卓球大会 結果
| [ 開催日と会場 ] | 10月18日(日),24日(土) | 一宮市総合体育館 |
| [ 種 目 ] | 18日(日)小学生・一般の部 シングルス 26日(土)中学生の部 シングルス |
|
| 【小学生男子】 | 【小学生女子】 | |||||||||||
| 優 勝 | 小川 煌太 | ( | みつのきTTC | ) | 優 勝 | 今川 歩実 | ( | 明誠EC | ) | |||
| 準優勝 | 森 郁翔 | ( | みつのきTTC | ) | 準優勝 | 渡辺 椋風 | ( | 明誠EC | ) | |||
| 第三位 | 野村 健友 | ( | 丹陽西小学校 | ) | 第三位 | 丹羽 くの彩 | ( | 小信中島小学校 | ) | |||
| 髙橋 仁太 | ( | 明誠EC | ) | 山内 桃子 | ( | 朝日西小学校 | ) | |||||
| 【中学生1年男子】 | 【中学生1年女子】 | |||||||||||
| 優 勝 | 脇崎 晃平 | ( | 浅井中学校 | ) | 優 勝 | 川口 心愛 | ( | 北部中学校 | ) | |||
| 準優勝 | 島﨑 悠太 | ( | 南部中学校 | ) | 準優勝 | 水野 瑠月 | ( | 南部中学校 | ) | |||
| 第三位 | 長井 暁人 | ( | 丹陽中学校 | ) | 第三位 | 髙御堂 心音 | ( | 木曽川ジュニア | ) | |||
| 島﨑 啓太 | ( | 南部中学校 | ) | 山川 風香 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
| 第五位 | 甲斐 大貴 | ( | 木曽川ジュニア | ) | 第五位 | 中井 千尋 | ( | 千中クラブ | ) | |||
| 鎌塚 悠 | ( | 中部中学校 | ) | 山田 葵葉 | ( | 浅井中学校 | ) | |||||
| 中川 湊介 | ( | 木曽川ジュニア | ) | 式町 晴 | ( | 千中クラブ | ) | |||||
| 佐藤 颯栄 | ( | 葉栗中学校 | ) | 𠮷田 有那 | ( | ST club | ) | |||||
| 【中学生2年男子】 | 【中学生2年女子】 | |||||||||||
| 優 勝 | 中村 竜大 | ( | 浅井中学校 | ) | 優 勝 | 川口 愛友 | ( | 北部中学校 | ) | |||
| 準優勝 | 堀 真平 | ( | 浅井中学校 | ) | 準優勝 | 伊藤 璃可子 | ( | 千中クラブ | ) | |||
| 第三位 | 橋本 絢斗 | ( | 浅井中学校 | ) | 第三位 | 眞野 陽花里 | ( | 千中クラブ | ) | |||
| 河野 心成 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 日比野 胡桃 | ( | 千中クラブ | ) | |||||
| 第五位 | 野田 晴生 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 第五位 | 倉田 采奈 | ( | ST club | ) | |||
| 谷貝 潤希 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 加藤 寿々奈 | ( | 南部中学校 | ) | |||||
| 今川 健 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 荒木 美羽 | ( | ST club | ) | |||||
| 楓 直央 | ( | 北部中学校 | ) | 世古 柚葉 | ( | ST club | ) | |||||
| 【一般男子の部】 | 【一般女子の部】 | |||||||||||
| 優 勝 | 足立 星座 | ( | オーターボーイズ | ) | 優 勝 | 髙橋 奈々子 | ( | 一宮西高等学校 | ) | |||
| 準優勝 | 井上 颯 | ( | 明誠クラブ | ) | 準優勝 | 鵜飼 るあん | ( | 木曽川高等学校 | ) | |||
| 第三位 | 佐藤 調治 | ( | 明誠クラブ | ) | 第三位 | 高橋 夏衣 | ( | 修文学院高等学校 | ) | |||
| 稲生 翔太 | ( | 修文学院高等学校 | ) | 大野 あむ | ( | 修文学院高等学校 | ) | |||||
| 【35才以上男子の部】 | 【35才以上女子の部】 | |||||||||||
| 優 勝 | 太田 正夫 | ( | OTAER BOYS | ) | 優 勝 | 野々垣 絹恵 | ( | 今伊勢クラブ | ) | |||
| 準優勝 | 箕面崎 圭成 | ( | 明誠アスリート | ) | 準優勝 | 石黒 眞美弥 | ( | 明誠ベリー | ) | |||
| 第三位 | 永田 幹人 | ( | 浅井卓球クラブ | ) | 第三位 | 近藤 安紀子 | ( | 個人 | ) | |||
| 後藤 直也 | ( | S級クラブ | ) | |||||||||
| 【65才以上男子の部】 | 【65才以上女子の部】 | |||||||||||
| 優 勝 | 福島 勇治 | ( | 一宮クラブ | ) | 優 勝 | 服部 尚子 | ( | 明誠Berry | ) | |||
| 準優勝 | 濱田 武 | ( | 大和クラブ | ) | 準優勝 | 髙木 豊子 | ( | 今伊勢卓球クラブ | ) | |||
| 第三位 | 村上 修治 | ( | 浅井卓球クラブ | ) | 第三位 | 山中 明子 | ( | 今伊勢卓球クラブ | ) | |||
| 古庄 敏朗 | ( | あすなろ | ) | 志知 文子 | ( | 今伊勢卓球クラブ | ) | |||||


